CIDR, subnet mask og wildcard mask
Enhver angivelse af en IP-adresse ledsages af en angivelse af, hvilket IP-net adressen tilhører.
IP-nettet angives typisk som en subnet mask (undernetmaske), en CIDR eller en wildcard mask - afhængig af hvad producenten har valgt.
Se nederst i artiklen for en forklaring af de forskellige typer.
Konvertering mellem masker
I tabellen herunder kan du se de forskellige masker udtrykt som CIDR, subnet mask og wildcard mask, samt angivelse af hvor mange IP-adresser de forskellige masker dækker.
Da et IP-net reserverer første IP-adresse til netværksadresse og sidste IP-adresse til broadcastadresse, skal der normalt trækkes 2 fra antallet af IP-adresser, for at få antallet af anvendelige IP-adresser.
| CIDR | Subnet mask | Wildcard mask | Antal IP-adresser | Anvendelige IP-adresser |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 0 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1024 | 1022 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2048 | 2046 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4096 | 4094 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8192 | 8190 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16384 | 16382 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32768 | 32766 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65536 | 65534 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131072 | 131070 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262144 | 262142 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524288 | 524286 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1048576 | 1048574 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2097152 | 2097150 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4194304 | 4194302 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8388608 | 8388606 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16777216 | 16777214 |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33554432 | 33554430 |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67108864 | 67108862 |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134217728 | 134217726 |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268435456 | 268435454 |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536870912 | 536870910 |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1073741824 | 1073741822 |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2147483648 | 2147483646 |
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4294967296 | 4294967294 |
Subnet mask (undernetmaske)
En subnet mask er opbygget på samme måde som en IP-adresse - 4 tal (ialt 32 bit) adskilt af punktummer - og er den mest anvendte form.
Subnet masks omsættes til binær (eksempel omsættes 255.255.255.0 til 11111111 11111111 11111111 00000000) og IP-nettet beregnes ud fra 1-tallerne.
Wildcard mask
Wildcard mask bruges stort set kun i forbindelse med routningsprotokoller og i Cisco Access-lister.
Wildcard masks er binært modsat i forhold til en subnet mask og anvendes for at "spare" en beregning.
CIDR
En CIDR angiver hvor mange af maskens 32 bit der skal være 1-taller. En CIDR på 24 betyder, at de første 24 bit skal være 1-taller og resten skal være nul (svarende til en subnet mask på 255.255.255.0).
Da man kan udtrykke det samme som med subnet masks, bare kortere, vinder CIDR frem på routere og andet netværksudstyr.
Retur til Artikler om netværk og sikkerhed
© Copyright, Hammel IT-service

Kundeområde
Windows udgave
Mac OS X udgave